Description
The Hideaway is a gorgeous six-bedroom vacation home with four and a half bathrooms very very close to the Club Hose, so theres plenty of space to spread out and relax. Entertaining is easy with an open kitchen and ample storage, plus a second-floor loft ideal for a game room or guest bedroom. The first-floor Owners Suite offers privacy and space, with a generous storage area. This plan also includes a 2-car garage. Fully furnished shows like a MODEL HOME. Bring your clients today.
Details
MLS# | O5802375 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 2016 |
---|
Days On Site | 137 |
---|
Features
Bed(s) | 6 |
---|
Bath(s) | 4 Full, 1 Half |
---|
Garage | 2 |
---|
Pool | Yes |
---|
Story(s) | Two |
---|
Acreage | 0.13 |
---|
Property View | Yes |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $104.64 | Min Sale Price: $142,000 | Max Sale Price: $142,000 | Med Sale Price: $142,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $162.98 | Min Sale Price: $124,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $222,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $151.02 | Min Sale Price: $223,000 | Max Sale Price: $355,000 | Med Sale Price: $267,500 |
Date: Jun 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $164.66 | Min Sale Price: $123,000 | Max Sale Price: $123,000 | Med Sale Price: $123,000 |
Date: May 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $141.59 | Min Sale Price: $220,000 | Max Sale Price: $400,000 | Med Sale Price: $310,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $117.87 | Min Sale Price: $188,475 | Max Sale Price: $366,000 | Med Sale Price: $277,237 |
Date: Mar 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $162.65 | Min Sale Price: $121,500 | Max Sale Price: $121,500 | Med Sale Price: $121,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $120.78 | Min Sale Price: $108,000 | Max Sale Price: $252,001 | Med Sale Price: $128,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $138.11 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $135,000 | Med Sale Price: $127,500 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $104.64 |
Min Sale Price: | $142,000 |
Max Sale Price: | $142,000 |
Med Sale Price: | $142,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $162.98 |
Min Sale Price: | $124,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $222,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $151.02 |
Min Sale Price: | $223,000 |
Max Sale Price: | $355,000 |
Med Sale Price: | $267,500 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $164.66 |
Min Sale Price: | $123,000 |
Max Sale Price: | $123,000 |
Med Sale Price: | $123,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $141.59 |
Min Sale Price: | $220,000 |
Max Sale Price: | $400,000 |
Med Sale Price: | $310,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $117.87 |
Min Sale Price: | $188,475 |
Max Sale Price: | $366,000 |
Med Sale Price: | $277,237 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $162.65 |
Min Sale Price: | $121,500 |
Max Sale Price: | $121,500 |
Med Sale Price: | $121,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $120.78 |
Min Sale Price: | $108,000 |
Max Sale Price: | $252,001 |
Med Sale Price: | $128,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $138.11 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $135,000 |
Med Sale Price: | $127,500 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form